(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.41元,涨跌幅10.04%,换手率26.65%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 843.92 | - | - |
2 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 606.24 | - | - |
3 | 南京证券太原高新街营业部 | 573.22 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 466.99 | - | - |
5 | 东海证券杭州大关路营业部 | 447.01 | - | - |
合计 | - | 2937.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券嘉兴梅湾街营业部 | - | 490.53 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 471.47 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 468.9 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 353.62 | - |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 267.36 | - |
合计 | - | - | 2051.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: