(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,新宝股份(002705)获外资买入6199.0股。截至目前,陆股通持有新宝股份873.56万股,占流通股1.06%,累计持股成本21.00元,持股亏损13.27%。
新宝股份最近5个交易日上涨2.88%,陆股通累计净卖出22.17万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价18.18元;最近20个交易日下跌3.14%,陆股通累计净买入39.1万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价18.21元;最近60个交易日上涨15.91%,陆股通累计净买入136.3万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价17.50元。
新宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 873.56万 | 1.06 | 11.25万 | 6199 | 21.00 |
2023-8-2 | 872.94万 | 1.06 | -34.74万 | -1.91万 | 21.00 |
2023-8-1 | 874.85万 | 1.06 | 26.57万 | 1.45万 | 20.99 |
2023-7-31 | 873.4万 | 1.06 | -1173.49万 | -64.45万 | 21.00 |
2023-7-28 | 937.85万 | 1.14 | 763.0万 | 42.12万 | 20.80 |
2023-7-27 | 895.73万 | 1.09 | -553.88万 | -31.11万 | 20.93 |
2023-7-26 | 926.84万 | 1.13 | -1102.88万 | -62.89万 | 20.83 |
2023-7-25 | 989.72万 | 1.20 | 301.93万 | 16.89万 | 20.62 |
2023-7-24 | 972.83万 | 1.18 | -285.38万 | -16.24万 | 20.66 |
2023-7-21 | 989.07万 | 1.20 | 123.44万 | 6.93万 | 20.61 |
关键词: